Guía: qué peana usa cada unidad
The Old WorldPeanas cuadradas y rectangulares, bandejas de movimiento, adaptadores y tokens.Ver The Old World →
Warhammer 40.000Peanas redondas y ovaladas, bandejas, adaptadores, tokens y material de torneo.Ver Warhammer 40.000 →
Age of SigmarPeanas redondas y ovaladas, bandejas para peana redonda, adaptadores y tokens.Ver Age of Sigmar →
Las peanas cambian entre juegos y unidades. Aquí tienes ejemplos de The Old World, Warhammer 40.000 y Age of Sigmar. Cada tabla muestra la peana de la unidad y nuestra selección de peanas y bandejas de movimiento.
The Old World: peanas cuadradas y de caballería
The Old World usa peanas cuadradas y rectangulares. Las unidades Legacy vienen de las listas oficiales Legacy de Games Workshop. Las medidas de Warriors of Chaos figuran en la errata de Ravening Hordes.
| Unidad | Peana publicada | Nuestra peana de esa medida |
|---|---|---|
| Skaven · Giant Rats (Legacy) | 25 × 25 mm | Pack de 10 peanas 25 × 25 |
| Warriors of Chaos · Chaos Marauders | 30 × 30 mm | Peana cuadrada 30 × 30 |
| Ogre Kingdoms · Leadbelchers (Legacy) | 40 × 40 mm | Peana de MDF 40 × 40 con anclaje para imán |
| Warriors of Chaos · Skin Wolves | 50 × 50 mm | Peana de MDF 50 × 50 con anclaje para imán |
| Chaos Dwarfs · Hobgoblin Wolf Riders (Legacy) | 25 × 50 mm | Pack de 5 peanas de MDF 25 × 50 con anclaje para imán |
| Warriors of Chaos · Marauder Horsemen | 30 × 60 mm | Peana de caballería 30 × 60 |
| Chaos Dwarfs · Bull Centaur Renders (Legacy) | 50 × 75 mm | Peana 50 × 75 |
| Ogre Kingdoms · Mournfang Cavalry (Legacy) | 50 × 100 mm | Peana 50 × 100 |
Warhammer 40.000: peanas redondas y ovaladas
Estos ejemplos proceden del Event Companion de junio de 2026. Las ovaladas indican largo y ancho; las redondas, diámetro.
| Unidad | Peana publicada | Nuestra peana de esa medida |
|---|---|---|
| Drukhari · Kabalite Warriors | Redonda de 25 mm | Peana redonda 25 mm |
| Marines Espaciales · Escuadra de Exploradores | Redonda de 28,5 mm | Peana redonda 28,5 mm |
| Marines Espaciales · Escuadra de Intercesores de Asalto | Redonda de 32 mm | Peana redonda 32 mm |
| Marines Espaciales · Escuadra de Agresores | Redonda de 40 mm | Peana redonda 40 mm |
| Chaos Space Marines · Chaos Bikers | Ovalada de 75 × 42 mm | Peana ovalada 75 × 42 |
| Aeldari · Avatar de Khaine | Redonda de 80 mm | Peana redonda 80 mm |
Age of Sigmar: bases para infantería y monturas
Los Battle Profiles de abril de 2026 recogen las medidas Skaven y los de Orruk Warclans de enero de 2025 recogen las de Ironjawz. Infantería y monturas del mismo ejército usan formatos distintos.
| Unidad | Peana publicada | Nuestra peana de esa medida |
|---|---|---|
| Skaven · Clanrats | Redonda de 25 mm | Peana redonda 25 mm |
| Skaven · Acolyte Globadiers | Redonda de 28,5 mm | Peana redonda 28,5 mm |
| Ironjawz · Ardboyz | Redonda de 32 mm | Peana redonda 32 mm |
| Ironjawz · Brutes | Redonda de 40 mm | Peana redonda 40 mm |
| Skaven · Ratling Guns | Ovalada de 60 × 35 mm | Peana ovalada 60 × 35 |
| Skaven · Clawlord on Gnaw-beast | Ovalada de 75 × 42 mm | Peana ovalada 75 × 42 |
| Ironjawz · Gore-gruntas | Ovalada de 90 × 52 mm | Peana ovalada 90 × 52 |
Dos preguntas rápidas
¿Y si mis miniaturas están en otra peana? Para eso están nuestros adaptadores de peana, por ejemplo de redonda de 25 a 28,5 mm o de cuadrada de 20 a 25 mm para The Old World.
¿La medida de la bandeja es la de la peana? Sí: es la de cada hueco; el tamaño total depende de las columnas y filas que elijas.