Poradnik: jaka podstawka do każdego oddziału
The Old WorldKwadratowe podstawki, tacki na oddziały, adaptery i znaczniki.Zobacz The Old World →
Warhammer 40,000Okrągłe i owalne podstawki, tacki, adaptery, znaczniki i akcesoria turniejowe.Zobacz Warhammer 40,000 →
Age of SigmarOkrągłe i owalne podstawki, tacki do okrągłych podstawek, adaptery i znaczniki.Zobacz Age of Sigmar →
Podstawki różnią się między grami i oddziałami. Poniżej przykłady z The Old World, Warhammer 40,000 i Age of Sigmar. Każda tabela pokazuje podstawkę oddziału oraz nasz wybór podstawek i Movement Trays.
The Old World: podstawki kwadratowe i kawalerii
The Old World używa podstawek kwadratowych i podstawek kawalerii. Wymiary pochodzą z Ravening Hordes i z oficjalnych list armii Games Workshop; wymiary oddziałów Legacy z ich list Legacy.
| Oddział | Podana podstawka | Nasza podstawka w tym wymiarze |
|---|---|---|
| Skaven · Giant Rats (Legacy) | 25 × 25 mm | Zestaw 10 kwadratowych podstawek 25x25 mm |
| Warriors of Chaos · Chaos Warriors | 30 × 30 mm | Kwadratowa podstawka 30x30 mm |
| Ogre Kingdoms · Leadbelchers (Legacy) | 40 × 40 mm | Podstawki z MDF z gniazdem na magnes (40×40 mm) |
| Warriors of Chaos · Chaos Spawn | 50 × 50 mm | Podstawki z MDF z gniazdem na magnes (50×50 mm) |
| Chaos Dwarfs · Hobgoblin Wolf Riders (Legacy) | 25 × 50 mm | Podstawki z MDF z gniazdem na magnes (5 podstawek 25×50 mm) |
| Warriors of Chaos · Marauder Horsemen | 30 × 60 mm | Podstawka kawalerii 30x60 mm |
| Chaos Dwarfs · Bull Centaur Renders (Legacy) | 50 × 75 mm | Podstawka 50x75 mm |
| Ogre Kingdoms · Mournfang Cavalry (Legacy) | 50 × 100 mm | Podstawka 50x100 mm |
Warhammer 40,000: podstawki okrągłe i owalne
Te przykłady pochodzą z Event Companion z czerwca 2026. Przy owalnych podaje się długość i szerokość; przy okrągłych średnicę.
| Oddział | Podana podstawka | Nasza podstawka w tym wymiarze |
|---|---|---|
| Drukhari · Kabalite Warriors | Okrągła 25 mm | Okrągła podstawka 25 mm |
| Space Marines · Scout Squad | Okrągła 28,5 mm | Okrągła podstawka 28,5 mm |
| Space Marines · Assault Intercessor Squad | Okrągła 32 mm | Okrągła podstawka 32 mm |
| Space Marines · Aggressor Squad | Okrągła 40 mm | Okrągła podstawka 40 mm |
| Chaos Space Marines · Chaos Bikers | Owalna 75 × 42 mm | Owalna podstawka 75 × 42 |
| Aeldari · Avatar of Khaine | Okrągła 80 mm | Okrągła podstawka 80 mm |
Age of Sigmar: podstawki dla piechoty i wierzchowców
Battle Profiles z kwietnia 2026 podają wymiary dla Skaven i Ironjawz. Piechota i wierzchowce tej samej armii używają różnych formatów.
| Oddział | Podana podstawka | Nasza podstawka w tym wymiarze |
|---|---|---|
| Skaven · Clanrats | Okrągła 25 mm | Okrągła podstawka 25 mm |
| Skaven · Acolyte Globadiers | Okrągła 28,5 mm | Okrągła podstawka 28,5 mm |
| Ironjawz · Ardboyz | Okrągła 32 mm | Okrągła podstawka 32 mm |
| Ironjawz · Brutes | Okrągła 40 mm | Okrągła podstawka 40 mm |
| Skaven · Ratling Guns | Owalna 60 × 35 mm | Owalna podstawka 60 × 35 |
| Skaven · Clawlord on Gnaw-beast | Owalna 75 × 42 mm | Owalna podstawka 75 × 42 |
| Ironjawz · Gore-gruntas | Owalna 90 × 52 mm | Owalna podstawka 90 × 52 |
Dwa krótkie pytania
Co zrobić, jeśli figurki stoją na innej podstawce? Do tego służą nasze adaptery do podstawek, na przykład z okrągłej 25 na 28,5 mm lub z kwadratowej 20 na 25 mm do The Old World.
Czy wymiar tacki to wymiar podstawki? Tak: to wymiar każdego gniazda; całkowity rozmiar zależy od wybranej liczby kolumn i rzędów.